Archiv 2019
Foto: Karla Weiß | www.mobil-foto.de
JAHRESAUSWERTUNG VEREINSMEISTERSCHAFT 2019
Name | Gesamt | 02 bis 04 2019 | 05 bis 08 2019 | 09 bis 11 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Männer | |||||
1 | Harte | 5339 | 1635 | 2167 | 1537 |
2 | Detlef | 5258 | 1607 | 2080 | 1571 |
3 | Andreas | 5245 | 1616 | 2055 | 1574 |
4 | Uwe | 5208 | 1600 | 2091 | 1517 |
5 | Volker | 5084 | 1492 | 1936 | 1656 |
6 | Rene | 5081 | 1489 | 2023 | 1569 |
7 | Berte | 5031 | 1618 | 2103 | 1310 |
8 | Frank | 4876 | 1618 | 1683 | 1575 |
9 | Harald | 4802 | 1439 | 1919 | 1444 |
10 | Holger | 4775 | 1508 | 2044 | 1223 |
11 | Gunter | 4706 | 1455 | 1909 | 1342 |
12 | Erik | 4323 | 1141 | 1780 | 1402 |
13 | Eberhard | 4214 | 1207 | 1659 | 1348 |
14 | Hartmut | 4111 | 1286 | 1468 | 1357 |
15 | Jakob | 3232 | 1338 | 1894 | |
16 | Bernd | 3053 | 1675 | 1378 | |
17 | Stephan | 3029 | 1068 | 901 | 1060 |
18 | Detlef S. | 2919 | 944 | 1284 | 691 |
19 | Manuel | 2339 | 1364 | 975 | |
20 | Christian | 1733 | 1309 | 424 | |
21 | Kevin | 1652 | 1268 | 384 | |
22 | Steffen | 1643 | 207 | 1436 | |
23 | Andreas T. | 899 | 410 | 489 | |
24 | Ronald | 749 | 462 | 287 | |
Frauen | |||||
1 | Petra | 4578 | 1326 | 1874 | 1378 |
2 | Kerstin | 4276 | 1267 | 1750 | 1259 |
3 | Uschl | 4223 | 1232 | 1692 | 1299 |
4 | Jenny | 4166 | 825 | 1979 | 1362 |
5 | Karin | 4056 | 1252 | 1577 | 1227 |
6 | Michaela | 3481 | 1151 | 1173 | 1157 |
7 | Bettina | 3314 | 1167 | 1183 | 964 |
8 | Conny | 995 | 416 | 211 | 368 |
9 | Kerstin V. | 428 | 428 |
Auswertung 3. Vereinsmeisterschaft 2019 September – November
Name | gesamt | Durchschn. | Sep | Okt | Nov | |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ||||||
1 | Volker | 1656 | 222.6 | 556 | 536 | 564 |
2 | Frank | 1575 | 214.3 | 504 | 534 | 537 |
3 | Andreas | 1574 | 218.1 | 555 | 525 | 494 |
4 | Detlef | 1571 | 219 | 495 | 524 | 552 |
5 | Rene | 1569 | 220.2 | 506 | 547 | 516 |
6 | Harte | 1537 | 212.4 | 488 | 492 | 557 |
7 | Uwe | 1517 | 214.1 | 485 | 495 | 537 |
8 | Harald | 1444 | 187.6 | 490 | 482 | 472 |
9 | Steffen | 1436 | 189.9 | 466 | 478 | 492 |
10 | Erik | 1402 | 185.3 | 428 | 493 | 481 |
11 | Bernd | 1378 | 188 | 460 | 489 | 429 |
12 | Hartmut | 1357 | 178.5 | 477 | 410 | 470 |
13 | Eberhard | 1348 | 181.6 | 462 | 458 | 428 |
14 | Gunter | 1342 | 167.8 | 462 | 398 | 482 |
15 | Berte | 1310 | 175.6 | 505 | 426 | 379 |
16 | Holger | 1223 | 197.7 | 458 | 507 | 258 |
17 | Stephan | 1060 | 136.6 | 371 | 349 | 340 |
18 | Detlef S. | 691 | 128.1 | 257 | 0 | 434 |
19 | Andreas T. | 489 | 81.5 | 0 | 489 | 0 |
20 | Ronald | 287 | 57.4 | 287 | 0 | 0 |
Frauen | ||||||
1 | Petra | 1378 | 182 | 498 | 473 | 407 |
2 | Jenny | 1362 | 181.6 | 477 | 429 | 456 |
3 | Uschl | 1299 | 174.7 | 420 | 431 | 448 |
4 | Kerstin | 1259 | 169.8 | 445 | 415 | 399 |
5 | Karin | 1227 | 170.8 | 415 | 401 | 411 |
6 | Michaela | 1157 | 155.3 | 394 | 425 | 338 |
7 | Bettina | 964 | 145.6 | 172 | 415 | 377 |
8 | Conny | 368 | 74.4 | 368 | 0 | 0 |
Auswertung 2. Vereinsmeisterschaft 2019 Mai – August
Name | Gesammt | Mai Erstes | Mai Zweites | Juni Erstes | Juni Zeites | Juli Erstes | Juli Zweites | August Erstes | August Zweites |
|
Männer | ||||||||||
1 | Harte | 2167 | 289 | 278 | 256 | 247 | 276 | 265 | 288 | 268 |
2 | Berte | 2103 | 256 | 247 | 267 | 226 | 278 | 265 | 287 | 277 |
3 | Uwe | 2091 | 276 | 256 | 257 | 248 | 265 | 246 | 275 | 268 |
4 | Detlef | 2080 | 279 | 248 | 236 | 234 | 258 | 257 | 289 | 279 |
5 | Andreas | 2055 | 268 | 256 | 266 | 260 | 257 | 248 | 254 | 246 |
6 | Holger | 2044 | 268 | 255 | 228 | 214 | 288 | 246 | 279 | 266 |
7 | Rene | 2023 | 260 | 247 | 267 | 257 | 255 | 247 | 253 | 237 |
8 | Volker | 1936 | 237 | 222 | 266 | 246 | 227 | 215 | 288 | 235 |
9 | Harald | 1919 | 242 | 206 | 258 | 214 | 277 | 224 | 289 | 209 |
10 | Gunter | 1909 | 289 | 258 | 244 | 236 | 220 | 216 | 224 | 222 |
11 | Jakob | 1894 | 216 | 212 | 247 | 240 | 279 | 247 | 227 | 226 |
12 | Erik | 1780 | 198 | 166 | 264 | 227 | 236 | 214 | 238 | 237 |
13 | Frank | 1683 | 279 | 227 | 216 | 255 | 254 | 234 | 218 | |
14 | Bernd | 1675 | 207 | 159 | 207 | 182 | 241 | 213 | 233 | 233 |
15 | Eberhard | 1659 | 233 | 172 | 202 | 200 | 214 | 212 | 233 | 193 |
16 | Hartmut | 1468 | 193 | 244 | 185 | 216 | 203 | 218 | 209 | |
17 | Detlef S. | 1284 | 234 | 231 | 211 | 179 | 222 | 207 | ||
18 | Manuel | 975 | 253 | 247 | 244 | 0 | 231 | |||
19 | Stephan | 901 | 195 | 182 | 0 | 185 | 199 | 140 | ||
20 | Christian | 424 | 225 | 199 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Kevin | 384 | 204 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Steffen | 207 | 0 | 0 | 0 | 207 | ||||
Frauen | ||||||||||
1 | Jenny | 1979 | 248 | 224 | 258 | 248 | 258 | 251 | 247 | 245 |
2 | Petra | 1874 | 253 | 233 | 248 | 226 | 228 | 216 | 275 | 195 |
3 | Kerstin | 1750 | 226 | 210 | 235 | 216 | 237 | 237 | 197 | 192 |
4 | Uschl | 1692 | 247 | 212 | 195 | 160 | 225 | 210 | 226 | 217 |
5 | Karin | 1577 | 188 | 186 | 191 | 185 | 219 | 211 | 203 | 194 |
6 | Bettina | 1183 | 221 | 197 | 0 | 230 | 189 | 197 | 149 | |
7 | Michaela | 1173 | 210 | 203 | 0 | 202 | 172 | 205 | 181 | |
8 | Conny | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 |