Startseite » Vereinsmeisterschaft Archiv 2025 Vereinsmeisterschaft Archiv 2025
Bowling-Vereinsmeisterschaft 2025
Auswertung 3. Vereinsmeisterschaft 2025 September-November
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Herren | | September | Oktober | November | Summe |
| 1 | Frank | 246 | 235 | 247 | 235 | 289 | 248 | 1500 |
| 2 | Detlef | 248 | 247 | 236 | 231 | 256 | 249 | 1467 |
| 3 | Volker | 258 | 235 | 244 | 227 | 256 | 204 | 1424 |
| 4 | Uwe | 257 | 217 | 237 | 236 | 245 | 218 | 1410 |
| 5 | Holger | 223 | 217 | 248 | 226 | 225 | 225 | 1364 |
| 6 | Gunter | 223 | 194 | 265 | 245 | 216 | 209 | 1352 |
| 7 | Harald | 222 | 203 | 217 | 212 | 226 | 220 | 1300 |
| 8 | Harte | 245 | 218 | 216 | 195 | 234 | 179 | 1287 |
| 9 | Mirko | 171 | 170 | 245 | 236 | 230 | 188 | 1240 |
| 10 | Andreas T. | 224 | 216 | 222 | 205 | 180 | 174 | 1221 |
| 11 | Berte | 258 | 224 | 213 | | 212 | | 907 |
| 12 | Bernd | 195 | 192 | 203 | | | | 590 |
| 13 | Ingo | 202 | 179 | | | | | 381 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Damen | | September | Oktober | November | Summe |
| 1 | Ingrid | 247 | 233 | 235 | 214 | 225 | 223 | 1377 |
| 2 | Petra | 258 | 231 | 217 | 213 | 228 | 213 | 1360 |
| 3 | Karin | 206 | 203 | 192 | 183 | 167 | 160 | 1111 |
| 4 | Bettina | 162 | 161 | 182 | 181 | | | 686 |
Auswertung 2. Vereinsmeisterschaft 2025 Mai-Aug
| Auswertung Vereinsmeisterschaft 05-08-2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Platz | Damen | Gesamt | Mai | Mai | Juni | Juni | Juli | Juli | August | August |
| 1 | Ingrid | 1835 | 236 | 211 | 236 | 232 | 234 | 226 | 232 | 228 |
| 2 | Karin | 1348 | 190 | 174 | 171 | 165 | 171 | 171 | 158 | 148 |
| 3 | Petra | 1012 | 0 | 0 | 235 | 196 | 216 | 177 | 188 | 0 |
| 4 | Bettina | 523 | 164 | 0 | 180 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kerstin | 355 | 180 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| Herren | Gesamt | Mai | Mai | Juni | Juni | Juli | Juli | August | August |
| 1 | Frank | 2071 | 248 | 223 | 297 | 256 | 269 | 266 | 278 | 234 |
| 2 | Holger | 1967 | 234 | 212 | 288 | 216 | 268 | 255 | 257 | 237 |
| 3 | Volker | 1904 | 257 | 213 | 238 | 235 | 257 | 234 | 236 | 234 |
| 4 | Detlef | 1897 | 227 | 216 | 267 | 235 | 269 | 257 | 214 | 212 |
| 5 | Uwe | 1844 | 238 | 213 | 237 | 226 | 245 | 245 | 225 | 215 |
| 6 | Harald | 1755 | 223 | 205 | 225 | 216 | 256 | 222 | 207 | 201 |
| 7 | Harte | 1729 | 244 | 206 | 204 | 194 | 246 | 228 | 211 | 196 |
| 8 | Berte | 1671 | 220 | 202 | 194 | 191 | 245 | 223 | 201 | 195 |
| 9 | Mirko | 1604 | 167 | 160 | 225 | 215 | 233 | 210 | 204 | 190 |
| 10 | Bernd | 1535 | 221 | 191 | 181 | 158 | 207 | 200 | 189 | 188 |
| 11 | Ingo | 1463 | 197 | 171 | 177 | 155 | 187 | 178 | 210 | 188 |
| 12 | Andreas T. | 1029 | 0 | 0 | 223 | 189 | 231 | 180 | 206 | 0 |
| 13 | Gunter | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 213 | 223 | 217 |
Auswertung 1. Vereinsmeisterschaft 2025 Feb-Apr
| Auswertung 02-04-2025 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Platz | Damen | Gesamt | Febr. | | März | | April | |
| | | | | | | | |
| 1 | Petra | 1072 | 224 | 216 | 206 | | 223 | 203 |
| 2 | Karin | 1036 | 184 | 139 | 189 | 171 | 179 | 174 |
| 3 | Kerstin | 982 | 169 | 143 | 166 | 165 | 173 | 166 |
| 4 | Bettina | 517 | 165 | | 162 | | 190 | |
| 5 | Kerstin V. | 498 | 155 | 150 | | | 193 | |
| 6 | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Herren | Gesamt | Febr. | | März | | April | |
| | | | | | | | |
| 1 | Detlef | 1532 | 268 | 236 | 268 | 236 | 267 | 257 |
| 2 | Frank | 1483 | 248 | 248 | 237 | 219 | 266 | 265 |
| 3 | Uwe | 1410 | 255 | 227 | 224 | 219 | 247 | 238 |
| 4 | Volker | 1349 | 246 | 225 | 223 | 214 | 226 | 215 |
| 5 | Holger | 1321 | 226 | 208 | 225 | 222 | 221 | 219 |
| 6 | Berte | 1320 | 234 | 214 | 220 | 216 | 228 | 208 |
| 7 | Mirko | 1276 | 194 | 193 | 212 | 210 | 241 | 226 |
| 8 | Harald | 1256 | 184 | 179 | 245 | 233 | 214 | 201 |
| 9 | Harte | 1179 | 191 | 191 | 200 | 193 | 214 | 190 |
| 10 | Ingo | 1126 | 219 | 202 | 174 | 172 | 180 | 179 |
| 11 | Phillip | 1064 | 214 | 197 | 194 | | 235 | 224 |
| 12 | Andreas T. | 976 | 196 | 181 | 193 | | 235 | 171 |
| 13 | Bernd | 574 | 190 | | | | 212 | 172 |
| 14 | Steffen | 372 | 192 | 180 | | | | |